Datos accidentes por alcance
VÍAS INTERURBANAS 2018 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TIPO DE ALCANCE | ACCIDENTES CON VÍCTIMAS | ACCIDENTES MORTALES | FALLECIDOS | HERIDOS HOSPITALIZADOS | HERIDOS NO HOSPITALIZADOS |
Frontal | 1791 | 239 | 282 | 778 | 3006 |
Fronto – lateral | 4651 | 125 | 143 | 579 | 6995 |
Lateral | 2785 | 29 | 30 | 219 | 3651 |
Por alcance | 8329 | 80 | 86 | 405 | 13539 |
Múltiple o en caravana | 1750 | 23 | 23 | 106 | 4210 |
Colisión contra obstáculo | 1035 | 24 | 27 | 104 | 1300 |
Salida izda. con colisión | 1470 | 98 | 116 | 238 | 1741 |
Salida dcha. con colisión | 1864 | 106 | 114 | 356 | 2224 |
VÍAS URBANAS 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TIPO DE ALCANCE | ACCIDENTES CON VÍCTIMAS | ACCIDENTES MORTALES | FALLECIDOS | HERIDOS HOSPITALIZADOS | HERIDOS NO HOSPITALIZADOS |
Frontal | 1310 | 8 | 8 | 135 | 1743 |
Fronto – lateral | 16714* | 61 | 61 | 1014 | 20929 |
Lateral | 5895 | 9 | 9 | 211 | 6580 |
Por alcance | 11006 | 24 | 24 | 404 | 15014 |
Múltiple o en caravana | 1389 | 6 | 7 | 51 | 2459 |
Colisión contra obstáculo | 1910 | 28 | 29 | 166 | 2174 |
Salida izda. con colisión | 466 | 15 | 15 | 72 | 551 |
Salida dcha. con colisión | 693 | 32 | 33 | 97 | 815 |
*Las colisiones por alcance en vías urbanas sólo son superadas por las embestidas perpendiculares (fronto-laterales) y también por los atropellos a personas que alcanzó la cifra de 12.370
En los datos anteriores, del anuario estadístico de la Dirección General de Tráfico correspondientes al año 2018, se puede observar que, tanto dentro como fuera de poblado las colisiones por alcance están en posiciones altas de la clasificación como causa del accidente.
Estos datos corroboran que los conductores no perciben lo suficientemente bien que circulan demasiado cerca del vehículo que tienen delante.
Divulgación: Club Autoescuela